Multibelt - flankenoffen, formgezahnt
Profil XPA Multibelt
Keilriemen ID | Bezeichnung | Listenpreis je Rippe |
---|---|---|
K4092 | R-XPA900 | 36,79 € |
K8191 | R-XPA1000 | 40,89 € |
K4094 | R-XPA1107 | 42,89 € |
K4095 | R-XPA1132 | 43,93 € |
K8192 | R-XPA1157 | 44,23 € |
K8193 | R-XPA1180 | 44,76 € |
K8194 | R-XPA1200 | 45,46 € |
K4096 | R-XPA1250 | 47,33 € |
K4158 | R-XPA1300 | 49,26 € |
K4110 | R-XPA1500 | 55,55 € |
K4115 | R-XPA1600 | 59,29 € |
K4120 | R-XPA1700 | 63,40 € |
K4125 | R-XPA1800 | 67,91 € |
K4127 | R-XPA1900 | 72,59 € |
K4129 | R-XPA2000 | 75,04 € |
K4131 | R-XPA2120 | 79,60 € |
K4132 | R-XPA2182 | 81,93 € |
K4133 | R-XPA2240 | 84,23 € |
K4134 | R-XPA2360 | 89,31 € |
K4136 | R-XPA2500 | 94,02 € |
K8195 | R-XPA2580 | 96,91 € |
K4138 | R-XPA2650 | 99,47 € |
K4139 | R-XPA2800 | 106,35 € |
K4140 | R-XPA2882 | 109,52 € |
K4141 | R-XPA3000 | 113,87 € |
K4142 | R-XPA3150 | 118,70 € |
K8196 | R-XPA3182 | 120,88 € |
K4143 | R-XPA3250 | 123,53 € |
K4144 | R-XPA3350 | 127,89 € |
K4145 | R-XPA3550 | 135,04 € |
K4146 | R-XPA3750 | 143,01 € |
K4147 | R-XPA4000 | 150,80 € |
K4148 | R-XPA4250 | 159,73 € |
K4149 | R-XPA4500 | 169,45 € |
Weitere Längen auf Anfrage