Zahnflachriemen Wickelware
14M
Wickelbreiten-Toleranz ± 20mm.| Keilriemen ID | Bezeichnung | Breite (mm) | Listenpreis |
|---|---|---|---|
| K16758 | 812-14M-440 | 440 | 893,35 € |
| K16765 | 868-14M-440 | 440 | 907,76 € |
| K16772 | 938-14M-440 | 440 | 965,97 € |
| K16779 | 966-14M-440 | 440 | 979,02 € |
| K16786 | 1036-14M-440 | 440 | 1024,81 € |
| K16793 | 1050-14M-440 | 440 | 1036,98 € |
| K16800 | 1064-14M-440 | 440 | 1044,68 € |
| K16807 | 1092-14M-440 | 440 | 1066,94 € |
| K16814 | 1120-14M-440 | 440 | 1088,92 € |
| K16821 | 1148-14M-440 | 440 | 1108,80 € |
| K16828 | 1190-14M-440 | 440 | 1147,07 € |
| K16835 | 1218-14M-440 | 440 | 1163,65 € |
| K16842 | 1246-14M-440 | 440 | 1168,04 € |
| K16849 | 1260-14M-440 | 440 | 1169,84 € |
| K16856 | 1288-14M-440 | 440 | 1170,38 € |
| K16863 | 1302-14M-440 | 440 | 1172,82 € |
| K16870 | 1316-14M-440 | 440 | 1174,57 € |
| K16877 | 1330-14M-440 | 440 | 1177,03 € |
| K16884 | 1344-14M-440 | 440 | 1177,75 € |
| K16891 | 1358-14M-440 | 440 | 1185,68 € |
| K16898 | 1372-14M-440 | 440 | 1190,44 € |
| K16905 | 1400-14M-440 | 440 | 1211,16 € |
| K16912 | 1414-14M-440 | 440 | 1219,65 € |
| K16919 | 1442-14M-440 | 440 | 1238,26 € |
| K16926 | 1456-14M-440 | 440 | 1246,57 € |
| K16933 | 1470-14M-440 | 440 | 1262,31 € |
| K16940 | 1484-14M-440 | 440 | 1267,21 € |
| K16947 | 1498-14M-450 | 450 | 1308,23 € |
| K16954 | 1512-14M-440 | 440 | 1276,62 € |
| K16961 | 1540-14M-440 | 440 | 1290,40 € |
| K16968 | 1610-14M-440 | 440 | 1318,16 € |
| K16975 | 1624-14M-440 | 440 | 1408,91 € |
| K16982 | 1652-14M-440 | 440 | 1415,96 € |
| K16989 | 1680-14M-440 | 440 | 1436,56 € |
| K16996 | 1750-14M-440 | 440 | 1476,38 € |
| K17003 | 1764-14M-440 | 440 | 1484,63 € |
| K17010 | 1778-14M-440 | 440 | 1492,22 € |
| K17017 | 1806-14M-440 | 440 | 1507,83 € |
| K17024 | 1820-14M-440 | 440 | 1507,25 € |
| K17031 | 1890-14M-440 | 440 | 1562,05 € |
| K17038 | 1932-14M-440 | 440 | 1591,56 € |
| K17045 | 1946-14M-440 | 440 | 1601,77 € |
| K17052 | 1960-14M-440 | 440 | 1610,00 € |
| K17059 | 1988-14M-440 | 440 | 1629,66 € |
| K17066 | 2002-14M-440 | 440 | 1637,77 € |
| K17073 | 2044-14M-440 | 440 | 1665,23 € |
| K17080 | 2100-14M-440 | 440 | 1682,58 € |
| K17087 | 2198-14M-440 | 440 | 1753,71 € |
| K17094 | 2240-14M-440 | 440 | 1772,13 € |
| K17101 | 2310-14M-440 | 440 | 1811,96 € |
| K17108 | 2380-14M-440 | 440 | 1846,84 € |
| K17115 | 2408-14M-440 | 440 | 1864,52 € |
| K17122 | 2450-14M-440 | 440 | 1864,52 € |
| K17129 | 2590-14M-440 | 440 | 1937,42 € |
| K17136 | 2660-14M-440 | 440 | 1951,27 € |
| K17143 | 2716-14M-440 | 440 | 1986,87 € |
| K17150 | 2730-14M-440 | 440 | 1995,27 € |
| K17157 | 2800-14M-440 | 440 | 2045,49 € |
| K17164 | 2912-14M-440 | 440 | 2117,50 € |
| K17171 | 3024-14M-440 | 440 | 2196,92 € |
| K17178 | 3108-14M-430 | 430 | 2198,45 € |
| K17185 | 3150-14M-430 | 430 | 2228,15 € |
| K17192 | 3304-14M-430 | 430 | 2326,22 € |
| K17199 | 3360-14M-430 | 430 | 2332,48 € |
| K17206 | 3500-14M-430 | 430 | 2391,70 € |
| K17213 | 3668-14M-430 | 430 | 2473,88 € |
| K17220 | 3850-14M-430 | 430 | 2516,80 € |
| K17227 | 4004-14M-430 | 430 | 2617,47 € |
| K17234 | 4326-14M-430 | 430 | 2316,92 € |
| K17241 | 4536-14M-430 | 430 | 2984,69 € |
| K17248 | 4578-14M-430 | 430 | 3012,33 € |
| K17255 | 4760-14M-430 | 430 | 3131,71 € |
| K17262 | 4956-14M-430 | 430 | 3260,66 € |
| K17269 | 5040-14M-430 | 430 | 3315,92 € |
| K17276 | 5320-14M-430 | 430 | 3500,14 € |
| K17283 | 5600-14M-430 | 430 | 4108,05 € |
| K17290 | 5740-14M-430 | 430 | 4210,76 € |
| K17297 | 5908-14M-430 | 430 | 4334,00 € |
| K17304 | 5936-14M-430 | 430 | 4354,55 € |
| K17311 | 6020-14M-430 | 430 | 4416,17 € |
| K17318 | 6160-14M-430 | 430 | 4518,87 € |
| K17325 | 6860-14M-430 | 430 | 5032,31 € |
| K17332 | 8120-14M-430 | 430 | 6355,78 € |
Weitere Längen auf Anfrage
