Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt
Profil XPC 22 x 18
| Keilriemen ID | Bezeichnung | Listenpreis |
|---|---|---|
| K1660 | XPC2000 | 64,84 € |
| K1661 | XPC2120 | 69,15 € |
| K1662 | XPC2240 | 72,70 € |
| K1663 | XPC2360 | 76,74 € |
| K1664 | XPC2500 | 81,18 € |
| K1665 | XPC2650 | 86,00 € |
| K1666 | XPC2800 | 91,19 € |
| K1667 | XPC3000 | 96,50 € |
| K1668 | XPC3150 | 102,28 € |
| K1669 | XPC3350 | 108,51 € |
| K1670 | XPC3550 | 115,17 € |
| K1671 | XPC3750 | 121,62 € |
| K1672 | XPC4000 | 130,35 € |
| K1674 | XPC4250 | 138,57 € |
| K1675 | XPC4310 | 143,79 € |
| K1676 | XPC4500 | 149,18 € |
| K1677 | XPC4750 | 158,06 € |
| K1678 | XPC5000 | 167,79 € |
| K1679 | XPC5300 | 188,56 € |
| K1680 | XPC5600 | 199,17 € |
| K1681 | XPC6000 | 213,36 € |
| K1682 | XPC6300 | 224,17 € |
| K1683 | XPC6700 | 238,34 € |
Weitere Längen auf Anfrage
