Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt
Profil XPC 22 x 18
Keilriemen ID | Bezeichnung | Listenpreis |
---|---|---|
K1660 | XPC2000 | 62,05 € |
K1661 | XPC2120 | 66,17 € |
K1662 | XPC2240 | 69,57 € |
K1663 | XPC2360 | 73,44 € |
K1664 | XPC2500 | 77,68 € |
K1665 | XPC2650 | 82,30 € |
K1666 | XPC2800 | 87,26 € |
K1667 | XPC3000 | 92,34 € |
K1668 | XPC3150 | 97,88 € |
K1669 | XPC3350 | 103,84 € |
K1670 | XPC3550 | 110,21 € |
K1671 | XPC3750 | 116,38 € |
K1672 | XPC4000 | 124,74 € |
K1674 | XPC4250 | 132,60 € |
K1675 | XPC4310 | 137,60 € |
K1676 | XPC4500 | 142,76 € |
K1677 | XPC4750 | 151,25 € |
K1678 | XPC5000 | 160,56 € |
K1679 | XPC5300 | 180,44 € |
K1680 | XPC5600 | 190,59 € |
K1681 | XPC6000 | 204,17 € |
K1682 | XPC6300 | 214,52 € |
K1683 | XPC6700 | 228,08 € |
Weitere Längen auf Anfrage