Multibelt - flankenoffen, formgezahnt
Profil XPB Multibelt
| Keilriemen ID | Bezeichnung | Listenpreis je Rippe |
|---|---|---|
| K3409 | R-XPB1250 | 69,42 € |
| K3410 | R-XPB1320 | 72,98 € |
| K3411 | R-XPB1400 | 77,56 € |
| K3412 | R-XPB1500 | 83,07 € |
| K3413 | R-XPB1600 | 88,49 € |
| K3414 | R-XPB1650 | 91,40 € |
| K3415 | R-XPB1700 | 94,21 € |
| K3416 | R-XPB1750 | 96,77 € |
| K3417 | R-XPB1800 | 99,52 € |
| K3418 | R-XPB1900 | 105,23 € |
| K9271 | R-XPB1950 | 107,99 € |
| K3419 | R-XPB2000 | 110,68 € |
| K3420 | R-XPB2050 | 113,70 € |
| K3421 | R-XPB2120 | 117,59 € |
| K4153 | R-XPB2140 | 118,40 € |
| K3422 | R-XPB2240 | 124,04 € |
| K5791 | R-XPB2280 | 126,32 € |
| K3423 | R-XPB2360 | 130,77 € |
| K8198 | R-XPB2410 | 133,38 € |
| K8199 | R-XPB2420 | 133,93 € |
| K3425 | R-XPB2500 | 138,42 € |
| K3426 | R-XPB2650 | 146,69 € |
| K3427 | R-XPB2680 | 148,30 € |
| K3428 | R-XPB2800 | 154,89 € |
| K3429 | R-XPB3000 | 169,22 € |
| K3430 | R-XPB3150 | 180,08 € |
| K3431 | R-XPB3350 | 191,58 € |
| K3432 | R-XPB3550 | 202,74 € |
| K3433 | R-XPB3750 | 214,23 € |
| K3434 | R-XPB4000 | 228,60 € |
| K3435 | R-XPB4250 | 244,33 € |
| K3436 | R-XPB4500 | 258,84 € |
| K3437 | R-XPB4750 | 272,47 € |
| K3438 | R-XPB5000 | 288,94 € |
| K8200 | R-XPB5300 | 367,50 € |
| K8201 | R-XPB5600 | 388,32 € |
| K8202 | R-XPB6000 | 416,15 € |
| K8203 | R-XPB6300 | 436,37 € |
| K8204 | R-XPB6700 | 464,06 € |
| K8205 | R-XPB7100 | 491,87 € |
| K8206 | R-XPB7500 | 520,10 € |
Weitere Längen auf Anfrage
