Doppelkeilriemen
Profil CC / HCC
| Keilriemen ID | Bezeichnung | Listenpreis |
|---|---|---|
| K2663 | CC85 (HCC2266) | 103,42 € |
| K2664 | CC90 (HCC2393) | 108,98 € |
| K2665 | CC94 (HCC2495) | 113,70 € |
| K2666 | CC96 (HCC2545) | 114,84 € |
| K2667 | CC100 (HCC2647) | 120,48 € |
| K2668 | CC105 (HCC2774) | 126,06 € |
| K2669 | CC112 (HCC2952) | 133,52 € |
| K2670 | CC120 (HCC3155) | 142,99 € |
| K2671 | CC126 (HCC3307) | 150,10 € |
| K2672 | CC128 (HCC3358) | 151,87 € |
| K2673 | CC136 (HCC3561) | 161,00 € |
| K2674 | CC140 (HCC3663) | 166,77 € |
| K2675 | CC144 (HCC3765) | 170,07 € |
| K2676 | CC149 (HCC3892) | 177,54 € |
| K2677 | CC153 (HCC3993) | 180,70 € |
| K2678 | CC156 (HCC4069) | 183,86 € |
| K2679 | CC158 (HCC4120) | 186,54 € |
| K2680 | CC162 (HCC4222) | 190,43 € |
| K9843 | CC165 (HCC4298) | 193,93 € |
| K2681 | CC173 (HCC4501) | 202,94 € |
| K2682 | CC180 (HCC4679) | 210,80 € |
| K2683 | CC193 (HCC4900) | 220,12 € |
| K2684 | CC195 (HCC5060) | 227,72 € |
| K2685 | CC204 (HCC5289) | 238,22 € |
| K2686 | CC210 (HCC5441) | 244,67 € |
| K2687 | CC234 (HCC6000) | 269,44 € |
| K2688 | CC240 (HCC6152) | 276,32 € |
| K2689 | CC254 (HCC6508) | 292,65 € |
| K2690 | CC260 (HCC6660) | 298,83 € |
| K2691 | CC270 (HCC6914) | 310,31 € |
| K2692 | CC300 (HCC7676) | 344,18 € |
| K2693 | CC330 (HCC8438) | 378,18 € |
Weitere Längen auf Anfrage
