Keilriemen DIN 2215

Profil D/32 x 20

Keilriemen
ID
Bezeichnung Listenpreis
K1250D98 (32x2500 Li)113,70 €
K1251D104 (32x2650 Li)121,75 €
K1252D110 (32x2800 Li)126,74 €
K1253D118 (32x3000 Li)135,55 €
K1254D120 (32x3048 Li)138,26 €
K1255D124 (32x3150 Li)140,85 €
K1257D132 (32x3350 Li)150,85 €
K1258D135 (32x3425 Li)154,23 €
K1259D136 (32x3455 Li)155,58 €
K1260D140 (32x3550 Li)159,32 €
K1261D144 (32x3660 Li)164,64 €
K1262D148 (32x3750 Li)169,07 €
K1263D154 (32x3925 Li)178,40 €
K1264D155.5 (32x3950 Li)179,54 €
K5157D156 (32x3962 Li)180,08 €
K1265D158 (32x4000 Li)180,95 €
K1266D162 (32x4115 Li)186,40 €
K1267D165 (32x4190 Li)189,56 €
K1268D167 (32x4250 Li)192,32 €
K1269D170 (32x4318 Li)195,60 €
K1271D173 (32x4394 Li)197,01 €
K28455D174 (32x4420 Li)203,26 €
K8092D175 (32x4445 Li)203,26 €
K1272D177 (32x4500 Li)205,76 €
K1273D180 (32x4572 Li)208,72 €
K1275D187 (32x4750 Li)215,56 €
K1276D195 (32x4953 Li)222,02 €
K1277D197 (32x5000 Li)226,71 €
K1280D208 (32x5300 Li)242,04 €
K1281D210 (32x5334 Li)242,04 €
K1282D220 (32x5600 Li)255,07 €
K1283D225 (32x5715 Li)257,43 €
K1284D236 (32x6000 Li)273,35 €
K1285D240 (32x6096 Li)277,92 €
K1286D248 (32x6300 Li)288,94 €
K1287D264 (32x6700 Li)301,97 €
K1288D270 (32x6858 Li)311,92 €
K1289D280 (32x7100 Li)325,22 €
K24051D285 (32x7239 Li)331,59 €
K1290D295 (32x7500 Li)338,25 €
K1291D300 (32x7620 Li)342,84 €
K1292D315 (32x8000 Li)362,79 €
K24052D328 (32x8331 Li)371,69 €
K1293D330 (32x8382 Li)374,03 €
K1294D335 (32x8500 Li)385,30 €
K1295D354 (32x9000 Li)409,83 €
K1297D374 (32x9500 Li)423,06 €
K1298D394 (32x10000 Li)448,13 €
K1299D441 (32x11200 Li)500,34 €
K4192D478 (32x12140 Li)543,47 €
K1300D492 (32x12500 Li)559,95 €
K28707D516 (32x13117 Li)589,61 €

Weitere Längen auf Anfrage

 Zum Seitenanfang