Schmalkeilriemen US-Standard RMA/MPTA
Profil 8V / 25N
| Keilriemen ID | Bezeichnung | Listenpreis |
|---|---|---|
| K558 | 8V1000 (25N2540) | 127,33 € |
| K559 | 8V1060 (25N2692) | 135,07 € |
| K560 | 8V1120 (25N2845) | 142,79 € |
| K561 | 8V1180 (25N2997) | 150,25 € |
| K562 | 8V1250 (25N3175) | 159,20 € |
| K563 | 8V1320 (25N3353) | 168,20 € |
| K564 | 8V1400 (25N3556) | 178,20 € |
| K565 | 8V1500 (25N3810) | 191,16 € |
| K566 | 8V1600 (25N4064) | 203,87 € |
| K567 | 8V1700 (25N4318) | 216,49 € |
| K568 | 8V1800 (25N4572) | 229,27 € |
| K569 | 8V1900 (25N4826) | 242,17 € |
| K570 | 8V2000 (25N5080) | 254,79 € |
| K571 | 8V2120 (25N5385) | 270,13 € |
| K572 | 8V2240 (25N5690) | 285,39 € |
| K573 | 8V2360 (25N5994) | 300,70 € |
| K574 | 8V2500 (25N6350) | 318,52 € |
| K575 | 8V2650 (25N6731) | 337,72 € |
| K576 | 8V2800 (25N7112) | 356,82 € |
| K577 | 8V3000 (25N7620) | 382,21 € |
| K578 | 8V3150 (25N8001) | 401,35 € |
| K579 | 8V3350 (25N8509) | 426,88 € |
| K580 | 8V3550 (25N9017) | 452,30 € |
| K581 | 8V3750 (25N9525) | 477,77 € |
| K582 | 8V4000 (25N10160) | 509,63 € |
| K583 | 8V4250 (25N10795) | 541,46 € |
| K584 | 8V4500 (25N11430) | 573,31 € |
| K585 | 8V4750 (25N12065) | 605,16 € |
| K586 | 8V5000 (25N12700) | 636,95 € |
| K9260 | 8V5150 (25N13157) | 656,04 € |
| K5209 | 8V5300 (25N13462) | 675,11 € |
| K588 | 8V5600 (25N14224) | 713,42 € |
Weitere Längen auf Anfrage
