Keilriemen DIN 2215
Profil E/40 x 25
Keilriemen ID | Bezeichnung | Listenpreis |
---|---|---|
K1302 | E158 (40x4000 Li) | 263,88 € |
K1303 | E180 (40x4575 Li) | 302,51 € |
K1304 | E197 (40x5000 Li) | 331,28 € |
K1305 | E220 (40x5600 Li) | 374,29 € |
K1306 | E236 (40x6000 Li) | 395,78 € |
K1307 | E248 (40x6300 Li) | 414,46 € |
K1308 | E280 (40x7100 Li) | 464,60 € |
K1309 | E295 (40x7500 Li) | 490,41 € |
K1310 | E315 (40x8000 Li) | 521,97 € |
K1311 | E354 (40x9000 Li) | 583,66 € |
K9292 | E360 (40x9145 Li) | 593,74 € |
K1312 | E394 (40x10000 Li) | 649,58 € |
K28430 | E420 (40x10668 Li) | 703,14 € |
K9291 | E440 (40x11176 Li) | 736,60 € |
K1313 | E441 (40x11200 Li) | 739,95 € |
K1315 | E492 (40x12500 Li) | 823,15 € |
K8094 | E520 (40x13208 Li) | 857,83 € |
K1316 | E550 (40x13970 Li) | 919,91 € |
Weitere Längen auf Anfrage