Multibelt - flankenoffen, formgezahnt
Profil XPC Multibelt
| Keilriemen ID | Bezeichnung | Listenpreis je Rippe |
|---|---|---|
| K3439 | R-XPC2000 | 153,28 € |
| K3440 | R-XPC2120 | 163,34 € |
| K3441 | R-XPC2240 | 171,94 € |
| K3442 | R-XPC2360 | 181,22 € |
| K3443 | R-XPC2500 | 191,97 € |
| K3444 | R-XPC2650 | 203,35 € |
| K3445 | R-XPC2800 | 214,70 € |
| K3446 | R-XPC3000 | 228,01 € |
| K3447 | R-XPC3150 | 241,64 € |
| K3448 | R-XPC3350 | 256,69 € |
| K3449 | R-XPC3550 | 272,26 € |
| K3450 | R-XPC3750 | 287,20 € |
| K3451 | R-XPC4000 | 307,90 € |
| K12371 | R-XPC4000 Kevlar | 342,23 € |
| K3452 | R-XPC4250 | 327,23 € |
| K3453 | R-XPC4500 | 352,65 € |
| K3454 | R-XPC4750 | 373,55 € |
| K3455 | R-XPC5000 | 396,66 € |
| K8208 | R-XPC5300 | 475,96 € |
| K8209 | R-XPC5600 | 504,44 € |
| K8211 | R-XPC6000 | 571,17 € |
| K8212 | R-XPC6300 | 599,66 € |
| K8213 | R-XPC6700 | 637,69 € |
| K8214 | R-XPC7100 | 675,85 € |
Weitere Längen auf Anfrage
