Multibelt - flankenoffen, formgezahnt
Profil XPB Multibelt
Keilriemen ID | Bezeichnung | Listenpreis je Rippe |
---|---|---|
K3409 | R-XPB1250 | 66,43 € |
K3410 | R-XPB1320 | 69,84 € |
K3411 | R-XPB1400 | 74,22 € |
K3412 | R-XPB1500 | 79,49 € |
K3413 | R-XPB1600 | 84,68 € |
K3414 | R-XPB1650 | 87,46 € |
K3415 | R-XPB1700 | 90,15 € |
K3416 | R-XPB1750 | 92,60 € |
K3417 | R-XPB1800 | 95,23 € |
K3418 | R-XPB1900 | 100,70 € |
K9271 | R-XPB1950 | 103,34 € |
K3419 | R-XPB2000 | 105,91 € |
K3420 | R-XPB2050 | 108,80 € |
K3421 | R-XPB2120 | 112,53 € |
K4153 | R-XPB2140 | 113,30 € |
K3422 | R-XPB2240 | 118,70 € |
K5791 | R-XPB2280 | 120,88 € |
K3423 | R-XPB2360 | 125,14 € |
K8198 | R-XPB2410 | 127,64 € |
K8199 | R-XPB2420 | 128,16 € |
K3425 | R-XPB2500 | 132,46 € |
K3426 | R-XPB2650 | 140,37 € |
K3427 | R-XPB2680 | 141,91 € |
K3428 | R-XPB2800 | 148,22 € |
K3429 | R-XPB3000 | 161,93 € |
K3430 | R-XPB3150 | 172,33 € |
K3431 | R-XPB3350 | 183,33 € |
K3432 | R-XPB3550 | 194,01 € |
K3433 | R-XPB3750 | 205,00 € |
K3434 | R-XPB4000 | 218,76 € |
K3435 | R-XPB4250 | 233,81 € |
K3436 | R-XPB4500 | 247,69 € |
K3437 | R-XPB4750 | 260,74 € |
K3438 | R-XPB5000 | 276,50 € |
K8200 | R-XPB5300 | 351,67 € |
K8201 | R-XPB5600 | 371,60 € |
K8202 | R-XPB6000 | 398,23 € |
K8203 | R-XPB6300 | 417,58 € |
K8204 | R-XPB6700 | 444,08 € |
K8205 | R-XPB7100 | 470,69 € |
K8206 | R-XPB7500 | 497,70 € |
Weitere Längen auf Anfrage