Multibelt - Verbundkeilriemen
Profil SPC Multibelt
| Keilriemen ID | Bezeichnung | Listenpreis je Rippe |
|---|---|---|
| K2902 | R-SPC2240 | 156,44 € |
| K2903 | R-SPC2360 | 161,33 € |
| K2905 | R-SPC2500 | 168,12 € |
| K2906 | R-SPC2550 | 171,34 € |
| K2907 | R-SPC2650 | 178,08 € |
| K2908 | R-SPC2800 | 188,14 € |
| K2909 | R-SPC3000 | 201,58 € |
| K2910 | R-SPC3150 | 211,80 € |
| K2911 | R-SPC3350 | 225,10 € |
| K12413 | R-SPC3350 SF705 | 482,54 € |
| K2912 | R-SPC3500 | 238,02 € |
| K2913 | R-SPC3550 | 238,62 € |
| K8162 | R-SPC3600 | 241,97 € |
| K2914 | R-SPC3750 | 252,12 € |
| K2915 | R-SPC4000 | 268,86 € |
| K2916 | R-SPC4250 | 285,65 € |
| K2917 | R-SPC4500 | 302,44 € |
| K2918 | R-SPC4750 | 319,17 € |
| K2919 | R-SPC5000 | 336,11 € |
| K2920 | R-SPC5300 | 356,20 € |
| K2921 | R-SPC5600 | 376,43 € |
| K2922 | R-SPC6000 | 403,37 € |
| K12479 | R-SPC6000 SF700 | 887,41 € |
| K2923 | R-SPC6300 | 423,48 € |
| K2924 | R-SPC6700 | 450,28 € |
| K7937 | R-SPC7100 | 477,22 € |
| K2928 | R-SPC8000 | 537,78 € |
| K2929 | R-SPC8500 | 571,30 € |
| K2930 | R-SPC9000 | 604,83 € |
| K12412 | R-SPC9000 SF705 | 1056,44 € |
| K2931 | R-SPC9500 | 638,57 € |
| K2933 | R-SPC10600 | 712,54 € |
| K2934 | R-SPC11200 | 752,86 € |
| K2935 | R-SPC11800 | 793,11 € |
| K2936 | R-SPC12500 | 840,16 € |
Weitere Längen auf Anfrage
