Multibelt - Verbundkeilriemen
Profil SPB Multibelt
Keilriemen ID | Bezeichnung | Listenpreis je Rippe |
---|---|---|
K2853 | R-SPB1600 | 74,46 € |
K2854 | R-SPB1700 | 79,60 € |
K2855 | R-SPB1750 | 81,08 € |
K2856 | R-SPB1800 | 82,56 € |
K2857 | R-SPB1900 | 85,45 € |
K2858 | R-SPB2000 | 90,03 € |
K2859 | R-SPB2050 | 91,37 € |
K12174 | R-SPB2060 SF700 | 201,01 € |
K8160 | R-SPB2075 | 92,47 € |
K2860 | R-SPB2100 | 92,92 € |
K2861 | R-SPB2120 | 92,92 € |
K2862 | R-SPB2130 | 93,30 € |
K2863 | R-SPB2240 | 98,25 € |
K2864 | R-SPB2250 | 98,25 € |
K8161 | R-SPB2280 | 101,09 € |
K2865 | R-SPB2310 | 104,16 € |
K2866 | R-SPB2320 | 104,16 € |
K2867 | R-SPB2350 | 104,16 € |
K2868 | R-SPB2360 | 104,81 € |
K2869 | R-SPB2400 | 104,81 € |
K2870 | R-SPB2410 | 105,40 € |
K2871 | R-SPB2450 | 111,69 € |
K2872 | R-SPB2500 | 111,69 € |
K2874 | R-SPB2630 | 116,07 € |
K2875 | R-SPB2650 | 116,07 € |
K2876 | R-SPB2800 | 121,72 € |
K2877 | R-SPB2840 | 121,72 € |
K2879 | R-SPB3000 | 128,61 € |
K2880 | R-SPB3150 | 134,90 € |
K4150 | R-SPB3250 | 141,46 € |
K2881 | R-SPB3350 | 141,46 € |
K2882 | R-SPB3550 | 147,77 € |
K12182 | R-SPB3650 SF700 | 334,25 € |
K2883 | R-SPB3750 | 155,48 € |
K2884 | R-SPB3800 | 159,98 € |
K2885 | R-SPB4000 | 163,96 € |
K2886 | R-SPB4250 | 171,81 € |
K2887 | R-SPB4500 | 193,87 € |
K3937 | R-SPB4560 | 203,07 € |
K2888 | R-SPB4750 | 208,60 € |
K2889 | R-SPB5000 | 212,40 € |
K2890 | R-SPB5300 | 225,57 € |
K2891 | R-SPB5600 | 237,53 € |
K2892 | R-SPB6000 | 252,20 € |
K2893 | R-SPB6300 | 264,03 € |
K2894 | R-SPB6700 | 279,39 € |
K2895 | R-SPB7100 | 295,01 € |
K2896 | R-SPB7500 | 310,39 € |
K2897 | R-SPB8000 | 327,55 € |
Weitere Längen auf Anfrage