Keilriemen DIN 2215

Profil D/32 x 20

Keilriemen
ID
Bezeichnung Listenpreis
K1250D98 (32x2500 Li)108,80 €
K1251D104 (32x2650 Li)116,51 €
K1252D110 (32x2800 Li)121,28 €
K1253D118 (32x3000 Li)129,71 €
K1254D120 (32x3048 Li)132,31 €
K1255D124 (32x3150 Li)134,78 €
K1257D132 (32x3350 Li)144,35 €
K1258D135 (32x3425 Li)147,59 €
K1259D136 (32x3455 Li)148,88 €
K1260D140 (32x3550 Li)152,46 €
K1261D144 (32x3660 Li)157,55 €
K1262D148 (32x3750 Li)161,79 €
K1263D154 (32x3925 Li)170,72 €
K1264D155.5 (32x3950 Li)171,81 €
K5157D156 (32x3962 Li)172,33 €
K1265D158 (32x4000 Li)173,16 €
K1266D162 (32x4115 Li)178,37 €
K1267D165 (32x4190 Li)181,40 €
K1268D167 (32x4250 Li)184,04 €
K1269D170 (32x4318 Li)187,18 €
K1271D173 (32x4394 Li)188,53 €
K28455D174 (32x4420 Li)194,51 €
K8092D175 (32x4445 Li)194,51 €
K1272D177 (32x4500 Li)196,90 €
K1273D180 (32x4572 Li)199,73 €
K1275D187 (32x4750 Li)206,28 €
K1276D195 (32x4953 Li)212,46 €
K1277D197 (32x5000 Li)216,95 €
K1006832x5000 SWR (TC) (Li)25,95 €
K1280D208 (32x5300 Li)231,62 €
K1281D210 (32x5334 Li)231,62 €
K1282D220 (32x5600 Li)244,09 €
K1283D225 (32x5715 Li)246,34 €
K1284D236 (32x6000 Li)261,58 €
K1285D240 (32x6096 Li)265,95 €
K1286D248 (32x6300 Li)276,50 €
K1287D264 (32x6700 Li)288,97 €
K1288D270 (32x6858 Li)298,49 €
K1289D280 (32x7100 Li)311,22 €
K24051D285 (32x7239 Li)317,31 €
K1290D295 (32x7500 Li)323,68 €
K1291D300 (32x7620 Li)328,08 €
K1292D315 (32x8000 Li)347,17 €
K24052D328 (32x8331 Li)355,68 €
K1293D330 (32x8382 Li)357,92 €
K1294D335 (32x8500 Li)368,71 €
K1295D354 (32x9000 Li)392,18 €
K1297D374 (32x9500 Li)404,84 €
K1298D394 (32x10000 Li)428,83 €
K1299D441 (32x11200 Li)478,79 €
K4192D478 (32x12140 Li)520,07 €
K1300D492 (32x12500 Li)535,84 €

Weitere Längen auf Anfrage

 Zum Seitenanfang